Living Central
Living Central
Desarrollo inmobiliario (Departamentos)
Preventa
Eje Central 804
Colonia
Portales
Benito Juárez
CDMX - Ciudad de México
TU HOGAR La mejor manera de crear tu espacio, es sintiéndote parte de el.
En LIVING CENTRAL encontraras el lugar ideal para ti y tu familia, creamos espacios que se adaptan a tus necesidades y estilo de vida.
Desde
$ 2,797,790
Hasta
$ 5,969,400
MXN
Crédito Bancario
Pago de Contado
Clave del Desarrollo
zdw
Cocina Equipada
Comedor
Elevador
Roof Garden Privado (Algunas Ubicaciones)
Sala
Terraza
Vigilancia 24/7
Consulta la ubicación de esta propiedad en el mapa.
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
| Depto. | R | B | E | M² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 2.5 | 2 | 98.66 M² | $3,986,000.00 |
| 102 | 2 | 2 | 1 | 70.51 M² | $2,797,790.00 |
| 103 | 2 | 2 | 1 | 76.29 M² | $3,280,000.00 |
| 202 | 2 | 2 | 1 | 70.51 M² | $2,807,790.00 |
| 203 | 2 | 2 | 1 | 76.29 M² | $3,290,000.00 |
| 301 | 2 | 2.5 | 2 | 98.66 M² | $3,986,000.00 |
| 302 | 2 | 2 | 1 | 70.51 M² | $2,817,790.00 |
| 303 | 2 | 2 | 1 | 76.29 M² | $3,300,000.00 |
| 402 | 2 | 2 | 1 | 70.51 M² | $2,827,790.00 |
| 403 | 2 | 2 | 1 | 76.29 M² | $3,310,000.00 |
| 501 | 2 | 2.5 | 2 | 98.66 M² | $3,986,000.00 |
| 502 | 2 | 2 | 1 | 70.51 M² | $2,837,790.00 |
| 503 | 2 | 2 | 1 | 76.29 M² | $3,320,000.00 |
| 602 | 2 | 2 | 1 | 70.51 M² | $2,847,790.00 |
| 603 | 2 | 2 | 1 | 76.29 M² | $3,330,000.00 |
| 702 | 3 | 2 | 2 | 119.86 M² | $5,969,400.00 |
| 703 | 2 | 2 | 1 | 76.29 M² | $4,100,000.00 |







