Blume Condos
Blume Condos
Desarrollo inmobiliario (Departamentos)
Entrega Inmediata
Av. Huayacán km 4
Colonia
Residencial Astoria
Cancún
Quintana Roo
Conoce tu nuevo condominio
109 Condominios de 3 recámaras + cuarto de servicio, todos ellos cuentan con finos acabados, doble muro, pisos de mármol y cristal templado con laminado certificado contra huracanes.
Desde
$ 18,293,196
Hasta
$ 27,566,521
MXN
Crédito Bancario
Pago de Contado
Clave del Desarrollo
zxp
Alberca / Piscina
Bar
Business Center
Cocina Equipada
Comedor
Coordina con anticipación tu visita, para que tu asesor inmobiliario pueda cubrir el proceso administrativo que cada desarrolladora le requiere.
Spa
Terraza
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
UNIDAD | M² | PRECIO |
---|---|---|
18B | 223.56 | $21,575,797 |
17B | 236.20 | $22,336,710 |
13B | 224.04 | $19,733,865 |
19C | 25.61 | $25,264,088 |
16C | 252.57 | $23,393,988 |
15C | 252.67 | $22,912,273 |
9C | 262.00 | $22,061,300 |
7C | 246.39 | $21,154,876 |
6C | 257.17 | $21,154,876 |
5C | 259.05 | $21,141,734 |
1C | 217.25 | $18,293,196 |
18D | 243.09 | $23,460,638 |
16D | 243.49 | $22,552,964 |
9D | 238.11 | $20,049,680 |
7D | 238.11 | $19,741,223 |
6D | 244.36 | $20,101,122 |
1D | 327.38 | $27,566,521 |
10E | 240.99 | $20,448,280 |
8E | 241.20 | $20,153,639 |
12F | 247.04 | $21,441,666 |
6F | 250.04 | $20,568,360 |
5F | 252.66 | $20,620,230 |
1F | 268.30 | $22,591,782 |
21.105021865274896, -86.85840534872617