Frontera Polanco
Apartado: $100,000
Desde $3,982,000 - $7,150,000 MXN.
*Precios sujetos a disponibilidad
Desarrollo de 168 departamentos nuevos de entrega inmediata.
Frontera Polanco está distribuido por 6 torres, cada una con elevador.
2.70 m. de altura.
79.00 - 95.00 m2.
Sala, comedor, cocina equipada con campana y estufa, barra-desayunador, área de lavado.
2-3 recámaras con clósets.
2 baños completos con cancel, mueble, espejo y accesorios.
2 cajones de estacionamiento.
Se entregan con todos los acabados, piso de porcelanato y piso cerámico.
Cuenta con lobby para recibir a tus visitas.
Amenidades: Roof garden privado*, salón social, gimnasio y ludoteca.
Contamos con estacionamiento para visitas y racks para bicicletas.
Todos los departamentos cuentan con balcón y bodega.
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
| UNIDAD | R | B | E | M² | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 77 | 4,350,500.00 |
| 302 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 77 | 4,350,500.00 |
| 301 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 79 | 4,950,000.00 |
| 302 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 79 | 4,950,000.00 |
| 302 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 90 | 4,994,000.00 |
| 201 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 81 | 5,005,000.00 |
| 401 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 79 | 5,005,000.00 |
| 402 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 79 | 5,005,000.00 |
| 602 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 79 | 5,005,000.00 |
| 401 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 90 | 5,027,000.00 |
| 402 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 90 | 5,027,000.00 |
| 501 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 90 | 5,060,000.00 |
| 601 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 90 | 5,093,000.00 |
| 601 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 79 | 5,115,000.00 |
| 101 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 88 | 5,335,000.00 |
| 502 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 88 | 5,555,000.00 |
| 302 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 88 | 5,637,500.00 |
| 102 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 94 | 5,665,000.00 |
| 301 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,665,000.00 |
| 302 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,665,000.00 |
| 401 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,720,000.00 |
| 402 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,720,000.00 |
| 201 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,802,500.00 |
| 601 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 88 | 5,802,500.00 |
| 602 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 88 | 5,802,500.00 |
| 601 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,830,000.00 |
| 602 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,830,000.00 |
| 102 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 94 | 5,857,500.00 |
| 301 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,857,500.00 |
| 202 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 94 | 5,912,500.00 |
| 401 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,912,500.00 |
| 402 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,912,500.00 |
| 501 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,967,500.00 |
| 502 | 2 opc. 3 | 2 | 2 | 92 | 5,967,500.00 |







